کود اگروپتاس اگری پلکس
۳۰۰,۰۰۰ تومان
کود اگروپتاس اگری پلکس
نوع محصول | زمان مصـرف | مقدار مصـرف | |
محلول پـاشي (در هـزار) | در آب آبیاری (لیتـر در هکتـار) | ||
گیـاهان زراعـي (گنـدم ، جـو، ذرت ، کلـزا ، چغنـدر قند ، پنبـه ، برنـج ) | شروع ساقه رفتن تکرار به فاصله 1 ماه تا برطرف شدن کمبود | 3-2 | 20-15 |
درختان میـوه (سیـب ، گلابـي ، گـردو ، بـادام ، زیتـون ، نخیـلات ، هلـو ، زردآلـو ، انگـور ( | بعد از ریزش گلبرگ ها تکرار در صورت علائم کمبود | 3-2 | 15-10 |
درختـان پستـه | متورم شدن جوانه ها ، دانه ارزنی شدن میوه تکرار 1 ماه بعد | 3-2 | 20-15 |
سبـزی، صیـفي و جالیـز (خیارسبـز ، گوجه فرنـگی ، فلفـل ، حبوبـات و سیب زمیـنی) | 5-3 برگی تکرار با فاصله 1 ماه | 3-2 | 20-15 |
محصـولات گلخانـه ای | با شروع میوه دهي و تکرار به فاصله 15 روز یکبار | 3-2 | 25-20 |
مرکبـات | پس از تشکیل شدن میوه تکرار بعد از 1 ماه تا برطرف شدن علائم کمبود | 3-2 | 15-10 |
زعفران | همراه با شروع رشد رویشی تکرار به فاصله 1 ماه | 3-2 | 15-10 |
آنالیز کود اگروپتاس اگری پلکس
عنصر | نیتروژن کل (N) | فسفر قابل استفاده (P2O5) | پتاسیم محلول در آب (K2O) | آهن محلول (Fe) | کلسیم محلول (Ca) | اسید هیومیک | اسید آمینه آزاد | ماده آلی | منیزیم محلول (MgO) |
درصد | %2 | 0.5% | 5% | 0.2% | 3% | 3% | 6% | 30% | %0.001 |
افزودن به سبد خرید
- نظرات
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر