سولوپتاس اگری پلکس
کود سولفات پتاسیم اگری پلکس
نوع محصول | مقدار مصـرف | |
محلول پـاشي (کیلوگرم در 1000 لیتر آب) | در آب آبیـاری ( کیلوگرم در هکتـار) | |
گیـاهان زراعـي (گنـدم ، جـو، ذرت ، کلـزا ، چغنـدر قند ، پنبـه ، برنـج) | 1-0.5 | 20-15 |
درختان میـوه (سیـب ، گلابـي ، گـردو ، بـادام ، زیتـون ، نخیـلات ، هلـو ، زردآلـو ، انگـور( | 5-4 | 50 |
درختـان پستـه ( بسته به سن درخت ) | 7-6 | 50 |
سبـزی، صیـفي و جالیـز (خیارسبـز ، گوجه فرنـگی ، فلفـل ، حبوبـات و سیب زمیـنی) | 5-3 | 75-50 |
محصـولات گلخانـه ای | 3-2 | 75-50 |
مرکبـات | 3-2 | 40-30 |
آنالیز کود سولفات پتاسیم اگری پلکس
عنصر | پتاسیم محلول در آب (K2O) | گوگرد محلول (S) |
درصد | 50% | 17.5% |
این محصول در بسته بندی 25 کیلوگرمی عرضه می شود .
- نظرات
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر